Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Hot rolled coil | 1.5mm*1250*C | SPHC | Baosteel | 5050 | 0 | 0 | 0 |
Hot rolled coil | 1.8mm*1250*C | SPHC | Baosteel | 4850 | 0 | 0 | 0 |
Hot rolled coil | 2.0mm*1250*C | SPHC | Baosteel | 4750 | 0 | 0 | 0 |
Hot rolled coil | 2.5mm*1250*C | SPHC | Baosteel | 4550 | 0 | 0 | 0 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | SPHC | Baosteel | 4400 | 0 | 0 | 0 |
Hot rolled coil | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | Zhu Gang | 4850 | 0 | 0 | 0 |
Hot rolled coil | 1.5mm*1250*C | SPHC | Handan Iron and Steel | 4850 | 0 | 0 | 0 |
Hot rolled coil | 2.0mm*1250*C | SPHC | Handan Iron and Steel | 4680 | 0 | 0 | 0 |
Hot rolled coil | 2.0mm*1250*C | SPHC | Previous | 4650 | 0 | 0 | -30 |
Hot rolled coil | 2.75mm*1250*C | SPHC | Previous | 4450 | 0 | 0 | 70 |
Hot rolled coil | 2.75mm*1500*C | Q235 | Tang Gang | 4330 | 0 | 0 | -90 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1500*C | Q235 | Tang Gang | 4300 | 0 | 0 | 0 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | Shagang | 4350 | 0 | 0 | 100 |
Hot rolled coil | 5.5*1500*C | Q235 | Saddle / Ben / Don / Package | 3980 | 0 | 0 | -180 |
Hot rolled coil | 7.5mm*1500*C | Q235 | Saddle / Ben / Don / Package | 3980 | 0 | 0 | -180 |
Hot rolled coil | 9.5mm*1500*C | Q235 | Saddle / Ben / Don / Package | 3980 | 0 | 0 | -190 |
Hot rolled coil | 11.5*1500*C | Q235 | Saddle / Ben / Don / Package | 3980 | 0 | 0 | -190 |
Cold rolled coil | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | Baosteel Yichang | 6500 | 0 | 0 | 0 |
Cold rolled coil | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | Baosteel Yichang | 6400 | 0 | 0 | 50 |
Cold rolled coil | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | Baosteel Yichang | 6100 | 0 | 0 | 100 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | SPCC | Ma Gang | 4930 | 0 | -30 | -50 |
Cold rolled coil | 2.0mm*1250*C | SPCC | Ma Gang | 4900 | 0 | 0 | -30 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | SPCC | Handan Iron and Steel | 4800 | 0 | -30 | 0 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1000*C | SPCC | Mei Gang | 4780 | 0 | 0 | -20 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | SPCC | Kunming Steel | 4800 | 0 | 0 | 0 |
Cold rolled coil | 1.2mm*1250*C | SPCC | Cold weather | 4800 | 0 | 0 | 0 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | ST14 | Angang | 5900 | 0 | 0 | 0 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | DC04 | Baosteel | 6600 | 0 | 0 | 0 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | SPCC | Tang Gang | 4730 | 0 | -50 | -30 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | SPCC | Handan Iron and Steel | 4880 | 0 | 0 | 50 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | SPCC | Baogang | 4830 | 0 | 0 | 0 |
Cold plate | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | Baosteel | 5940 | 0 | 0 | 20 |
Cold plate | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | Wu Gang | 4950 | 0 | -50 | 20 |
Cold plate | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | Angang 1780 | 4960 | 0 | -60 | 10 |
Cold plate | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | Angang 1780 | 4930 | 0 | -30 | -10 |
Cold plate | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | Bengang | 4930 | 0 | -30 | 10 |
Cold plate | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | Baosteel | 5930 | 0 | 0 | 10 |
Cold plate | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | Baosteel | 5780 | 0 | 0 | 60 |
Cold plate | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | Wu Gang | 4920 | 0 | -40 | 0 |
Cold plate | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | Angang 1780 | 4930 | 0 | -30 | -10 |
Puzhong board | 6mm | Q235 | New Steel | 5200 | 0 | 0 | 250 |
Puzhong board | 8mm | Q235 | New Steel | 4980 | 0 | 0 | 240 |
Puzhong board | 10mm | Q235 | New Steel | 4700 | 0 | 0 | 220 |
Puzhong board | 12mm | Q235 | New Steel | 4230 | 0 | 0 | 60 |
Puzhong board | 14-20mm | Q235 | New Steel | 4280 | 0 | 0 | 130 |
Puzhong board | 8mm | Q345 | Yingkou | 5040 | 0 | 0 | 90 |
Puzhong board | 10mm | Q345 | Yingkou | 4700 | 0 | 0 | 150 |
Puzhong board | 14-20mm | Q345 | Yingkou | 4280 | 0 | 0 | 80 |
Puzhong board | 10mm | Q235 | Ma Gang | 4620 | 0 | 0 | 170 |
Puzhong board | 14-20mm | Q235 | Ma Gang | 4150 | 0 | 0 | 90 |
Puzhong board | 14-20mm | Q235 | Chunye | 4100 | 0 | 0 | 150 |
Low alloy plate | 6mm | Q345 | New Steel | 5230 | 0 | 0 | 300 |
Low alloy plate | 8mm | Q345 | New Steel | 5120 | 0 | 0 | 320 |
Low alloy plate | 10mm | Q345 | New Steel | 4950 | 0 | 0 | 270 |
Low alloy plate | 12mm | Q345 | New Steel | 4600 | 0 | 0 | 150 |
Low alloy plate | 14-20mm | Q345 | Yingkou | 4590 | 0 | 0 | 160 |
Low alloy plate | 14-20mm | Q345 | Ma Gang | 4550 | 0 | 0 | 200 |
Boiler plate | 8mm | 16MnG | Pu Gang | 5180 | 0 | 0 | 0 |
Boiler plate | 10mm | 16MnG | Pu Gang | 5040 | 0 | 0 | 0 |
Boiler plate | 12-20mm | 16MnG | Pu Gang | 4770 | 0 | 0 | 0 |
Boiler plate | 8mm | 20G | Pu Gang | 5180 | 0 | 0 | 0 |
Boiler plate | 10mm | 20G | Pu Gang | 5040 | 0 | 0 | 0 |
Boiler plate | 12-20mm | 20G | Pu Gang | 4770 | 0 | 0 | 0 |
Container board | 8mm | 16MnR | Pu Gang | 5320 | 0 | 0 | 0 |
Container board | 10mm | 16MnR | Pu Gang | 5100 | 0 | 0 | 0 |
Container board | 12mm | 16MnR | Pu Gang | 4820 | 0 | 0 | 0 |
Container board | 16-20mm | 16MnR | Pu Gang | 4820 | 0 | 0 | 0 |
Container board | 16-20mm | 16MnR | Nangang | 4930 | 0 | 0 | 0 |
Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page